Récipiendaires Session 2018
Liste Récipiendaires session 2017 – 2018
Les étudiants dont les noms et prénoms suivent ont satisfait au contrôle de connaissances prévu par les textes en vigueur
N° | MATRICULE | NOMS ET PRENOMS | CONCENTRATION |
1 | UPMGE15B00069 | BAH Mamadou Bella | Administration des Affaires/Finance |
2 | UPMGE15C00001 | CAMARA Fatoumata | Administration des Affaires/Finance |
3 | UPMGE15C00005 | CAMARA Hilda Makhissa | Administration des Affaires/Finance |
4 | UPMGE15C00008 | CAMARA Ramatoulaye | Administration des Affaires/Finance |
5 | UPMGE15D00179 | DIALLO Abdoulaye Gallo | Administration des Affaires/Finance |
6 | UPMGE15D00224 | DIALLO Amadou Sadjo | Administration des Affaires/Finance |
7 | UPMGE15D00166 | DIALLO Hadja Safiatou | Administration des Affaires/Finance |
8 | UPMGE15K00050 | KABA Saran | Administration des Affaires/Finance |
9 | UPMGE15S00057 | SYLLA Mohamed Noumoukè | Administration des Affaires/Finance |
10 | UPMGE15B00024 | BAH Alpha Saliou | Administration des Affaires/Gestion des Ressources Humaines |
11 | UPMGE15B00053 | BAH Aminata | Administration des Affaires/Gestion des Ressources Humaines |
12 | UPMGE15B00170 | BAMY Suzane | Administration des Affaires/Gestion des Ressources Humaines |
13 | UPMGE15B00023 | BANGOURA Bountouraby | Administration des Affaires/Gestion des Ressources Humaines |
14 | UPMGE15B00049 | BÉRÉTÉ Sékouba | Administration des Affaires/Gestion des Ressources Humaines |
15 | UPMGE15C00039 | CAMARA Kadiatou | Administration des Affaires/Gestion des Ressources Humaines |
16 | UPMGE15C00006 | CAMARA Yacine | Administration des Affaires/Gestion des Ressources Humaines |
17 | UPMGE13C00144 | CONDÉ Nantenin | Administration des Affaires/Gestion des Ressources Humaines |
18 | UPMGE15C00108 | CONDÉ Saran | Administration des Affaires/Gestion des Ressources Humaines |
19 | UPMGE15K00028 | KEITA Hawa | Administration des Affaires/Gestion des Ressources Humaines |
20 | UPMGE15K00079 | KOLIÉ Nowai | Administration des Affaires/Gestion des Ressources Humaines |
21 | UPMGE15M00012 | MILLIMONO Marie Celestine | Administration des Affaires/Gestion des Ressources Humaines |
22 | UPMGE15C00096 | CAMARA Mohamed Djibril | Administration des Affaires/MCI |
23 | UPMGE14D00110 | DIABATÉ Odia | Administration des Affaires/MCI |
24 | UPMGE14D00166 | DIALLO Fatoumata Djouldé | Administration des Affaires/MCI |
25 | UPMGE13D00104 | DIALLO Souleymane | Administration des Affaires/MCI |
26 | UPMGE15G00002 | GUIRASSY Alseny | Administration des Affaires/MCI |
27 | UPMGE15K00016 | KONATÉ Nansira | Administration des Affaires/MCI |
28 | UPMGE15K00024 | KOUROUMA Ansoumane | Administration des Affaires/MCI |
29 | UPMGE15T00003 | TOUNKARA Mohamed | Administration des Affaires/MCI |
30 | UPMGE15B00021 | BAH Mamadou Mouctar 2 | Administration Publique/AG |
31 | UPMGE15B00014 | BAH Thierno Sadou | Administration Publique/AG |
32 | UPMGE15B00005 | BALDÉ Mamadou | Administration Publique/AG |
33 | UPMGE15B00079 | BALDE Mamadou Bailo | Administration Publique/AG |
34 | UPMGE15B00097 | BANGOURA Oury | Administration Publique/AG |
35 | UPMGE15B00009 | BARRY Aminata | Administration Publique/AG |
36 | UPMGE14B00076 | BARRY Thierno Sadou | Administration Publique/AG |
37 | UPMGE15C00058 | CAMARA Adama | Administration Publique/AG |
38 | UPMGE15C00086 | CAMARA Amedee | Administration Publique/AG |
39 | UPMGE15C00003 | CAMARA Mouhamadou | Administration Publique/AG |
40 | UPMGE15C00066 | CAMARA Saa Tonon | Administration Publique/AG |
41 | UPMGE15C00057 | CISSE Seydou | Administration Publique/AG |
42 | UPMGE15C00017 | CONDÉ Namanian | Administration Publique/AG |
43 | UPMGE15D00030 | DIAKITÉ Mamoudou | Administration Publique/AG |
44 | UPMGE15D00049 | DIALLO Abdoulaye Oury | Administration Publique/AG |
45 | UPMGE15D00066 | DIALLO Fatou | Administration Publique/AG |
46 | UPMGE15D00087 | DIALLO Mamadou Aliou | Administration Publique/AG |
47 | UPMGE15D00050 | DOUMBOUYA Mamadou | Administration Publique/AG |
48 | UPMGE15F00003 | FOFANA Cheick | Administration Publique/AG |
49 | UPMGE15K00051 | KABA Aboubacar | Administration Publique/AG |
50 | UPMGE15K00027 | KABA Fatoumata | Administration Publique/AG |
51 | UPMGE15K00047 | KALISSA Malick | Administration Publique/AG |
52 | UPMGE15K00040 | KANTÉ Nouhan | Administration Publique/AG |
53 | UPMGE15K00033 | KOMAH Saningbè | Administration Publique/AG |
54 | UPMGE15K00057 | KOUROUMA N’faly | Administration Publique/AG |
55 | UPMGE15M00010 | MAGASSOUBA Doussou | Administration Publique/AG |
56 | UPMGE15S00019 | SAMOURA Aly | Administration Publique/AG |
57 | UPMGE15S00072 | SANOH Fanta | Administration Publique/AG |
58 | UPMGE15S00011 | SOW Amadou Oury | Administration Publique/AG |
59 | UPMGE15S00029 | SYLLA Mariama | Administration Publique/AG |
60 | UPMGE15S00047 | * | Banque et Assurances |
61 | UPMGE15T00005 | *$ | Banque et Assurances |
62 | UPMGE15B00058 | BAH Fatoumata Binta Souleymane | Banque et Assurances |
63 | UPMGE15B00051 | BAH Fatoumata Diariou | Banque et Assurances |
64 | UPMGE15B00016 | BAH Habibatou | Banque et Assurances |
65 | UPMGE15B00074 | BAH Kadiatou | Banque et Assurances |
66 | UPMGE15B00028 | BAH Ridwane | Banque et Assurances |
67 | UPMGE15B00109 | BALAMOU Bintou | Banque et Assurances |
68 | UPMGE15B00146 | BALDÉ Kadiatou | Banque et Assurances |
69 | UPMGE15B00133 | BALDÉ Mariama Sadjo | Banque et Assurances |
70 | UPMGE15B00158 | BALDÉ Mariatou | Banque et Assurances |
71 | UPMGE15B00080 | BALDET Hadiatou | Banque et Assurances |
72 | UPMGE15B00072 | BANGOURA Djamilatou | Banque et Assurances |
73 | UPMGE15B00055 | BARRY Djenabou | Banque et Assurances |
74 | UPMGE15B00138 | BARRY Fatoumata Diaraye | Banque et Assurances |
75 | UPMGE15B00106 | BARRY Fatoumata Madina | Banque et Assurances |
76 | UPMGE15B00113 | BARRY Houssainatou | Banque et Assurances |
77 | UPMGE15B00091 | BARRY Kadiatou Garanké | Banque et Assurances |
78 | UPMGE15B00184 | BARRY Mariama Djelo | Banque et Assurances |
79 | UPMGE15C00115 | CAMARA Djenabou | Banque et Assurances |
80 | UPMGE15C00077 | CAMARA Mafata | Banque et Assurances |
81 | UPMGE15C00059 | CAMARA Marietou | Banque et Assurances |
82 | UPMGE15C00002 | CAMARA Sounkaro | Banque et Assurances |
83 | UPMGE15C00136 | CHAYA Sayon Michel | Banque et Assurances |
84 | UPMGE15C00110 | CISSE Bintou | Banque et Assurances |
85 | UPMGE15C00111 | CONDÉ Djenab | Banque et Assurances |
86 | UPMGE15C00068 | CONDE Lamine | Banque et Assurances |
87 | UPMGE15C00098 | CONTÉ Fatoumata Batouly | Banque et Assurances |
88 | UPMGE15D00034 | DIABATÉ Marie | Banque et Assurances |
89 | UPMGE15D00198 | DIABY Kadiatou | Banque et Assurances |
90 | UPMGE15D00123 | DIABY Mohamed Lamine | Banque et Assurances |
91 | UPMGE15D00220 | DIALLO Adama Hawa | Banque et Assurances |
92 | UPMGE15D00208 | DIALLO Alpha Ibrahima | Banque et Assurances |
93 | UPMGE15D00197 | DIALLO Alseny Telly Oury | Banque et Assurances |
94 | UPMGE15D00161 | DIALLO Bachir | Banque et Assurances |
95 | UPMGE15D00029 | DIALLO Dalanda | Banque et Assurances |
96 | UPMGE15D00154 | DIALLO Elhadj Mamadou | Banque et Assurances |
97 | UPMGE15D00093 | DIALLO Fatimatou | Banque et Assurances |
98 | UPMGE15D00007 | DIALLO Fatimatou | Banque et Assurances |
99 | UPMGE15D00058 | DIALLO Fatoumata Binta | Banque et Assurances |
100 | UPMGE15D00170 | DIALLO Hadja Kadiatou | Banque et Assurances |
101 | UPMGE15D00031 | DIALLO Hassanatou | Banque et Assurances |
102 | UPMGE15D00033 | DIALLO Houssainatou | Banque et Assurances |
103 | UPMGE15D00204 | DIALLO Issa | Banque et Assurances |
104 | UPMGE15D00090 | DIALLO Kadiatou | Banque et Assurances |
105 | UPMGE15D00100 | DIALLO Kadiatou 1 | Banque et Assurances |
106 | UPMGE15D00188 | DIALLO Kadiatou Maadiou | Banque et Assurances |
107 | UPMGE15D00096 | DIALLO Kadiatou Marouff | Banque et Assurances |
108 | UPMGE15D00153 | DIALLO Mamadou Adama | Banque et Assurances |
109 | UPMGE15D00079 | DIALLO Mamadou Bailo | Banque et Assurances |
110 | UPMGE15D00009 | DIALLO Mamadou Bhoye | Banque et Assurances |
111 | UPMGE15D00163 | DIALLO Mamadou Bobo | Banque et Assurances |
112 | UPMGE15D00022 | DIALLO Mamadou Lamine | Banque et Assurances |
113 | UPMGE15D00035 | DIALLO Mamoudou | Banque et Assurances |
114 | UPMGE15D00002 | DIALLO Mariama | Banque et Assurances |
115 | UPMGE15D00130 | DIALLO Moussa | Banque et Assurances |
116 | UPMGE15D00183 | DIALLO Néné Aissatou | Banque et Assurances |
117 | UPMGE15D00010 | DIALLO Nènè Oumou | Banque et Assurances |
118 | UPMGE15D00156 | DIALLO Noumou | Banque et Assurances |
119 | UPMGE15D00117 | DIALLO Oumar | Banque et Assurances |
120 | UPMGE13D00136 | DIALLO Rahilou | Banque et Assurances |
121 | UPMGE15D00149 | DIALLO Ramatoulaye | Banque et Assurances |
122 | UPMGE15D00064 | DIALLO Sira Bailo | Banque et Assurances |
123 | UPMGE15D00190 | DIALLO Thierno Hamidou | Banque et Assurances |
124 | UPMGE15D00129 | DIALLO Tiguidanke | Banque et Assurances |
125 | UPMGE15D00118 | DORÉ Néma | Banque et Assurances |
126 | UPMGE15D00102 | DOUKOURÉ Fanta | Banque et Assurances |
127 | UPMGE15D00080 | DOUKOURÉ Tango | Banque et Assurances |
128 | UPMGE15G00001 | GAMAMY Mirella | Banque et Assurances |
129 | UPMGE15G00006 | GUILAVOGUI Denis Zeze Paul | Banque et Assurances |
130 | UPMGE15H00002 | HOUNGAVOU Médéssé Murielle | Banque et Assurances |
131 | UPMGE14K00027 | KABA Lanfia | Banque et Assurances |
132 | UPMGE15K00010 | KAMANO Claudine Bendia | Banque et Assurances |
133 | UPMGE14K00004 | KEITA Hawa | Banque et Assurances |
134 | UPMGE15L00001 | LAMAH Lucie | Banque et Assurances |
135 | UPMGE15M00002 | MAIGA Haoulatou | Banque et Assurances |
136 | UPMGE15R00001 | RICHARD Louis | Banque et Assurances |
137 | UPMGE15S00062 | SACKO Mohamed Ayouba | Banque et Assurances |
138 | UPMGE15S00006 | SANKHON Naby | Banque et Assurances |
139 | UPMGE15S00013 | SIDIBÉ Hadja Mariame | Banque et Assurances |
140 | UPMGE13S00162 | SOUMAH Aissata | Banque et Assurances |
141 | UPMGE15S00080 | SOW Abdoulaye | Banque et Assurances |
142 | UPMGE15S00082 | SOW Djenaba | Banque et Assurances |
143 | UPMGE15S00018 | SOW Houssainatou | Banque et Assurances |
144 | UPMGE15S00078 | SOW Mamadou Cellou | Banque et Assurances |
145 | UPMGE15S00002 | SYLLA Fatoumata | Banque et Assurances |
146 | UPMGE15S00073 | SYLLA Nana | Banque et Assurances |
147 | UPMGE14S00006 | SYLLA Samba Bouba | Banque et Assurances |
148 | UPMGE15T00005 | TAPE Alain Jordan Israel | Banque et Assurances |
149 | UPMGE15S00047 | SYRADIN Salma Rahamina Azim | Banque et Assurances |
150 | UPMGE15B00064 | BAH Mamadou Oury | Communication |
151 | UPMGE15B00073 | BANGOURA Aly | Communication |
152 | UPMGE15C00065 | CAMARA Abdoulaye | Communication |
153 | UPMGE15C00103 | CAMARA Mohamed | Communication |
154 | UPMGE15C00056 | CAMARA Mohamed Moustapha | Communication |
155 | UPMGE15C00035 | CISSE Mohamed | Communication |
156 | UPMGE15D00020 | DIALLO Amadou Bella | Communication |
157 | UPMGE15D00048 | DIALLO Mamadou Saliou | Communication |
158 | UPMGE15D00025 | DIALLO Safiatou | Communication |
159 | UPMGE15D00042 | DIALLO Thierno Amadou Oury | Communication |
160 | UPMGE15D00092 | DIALLO Thierno Ibrahima | Communication |
161 | UPMGE15D00065 | DIANE Oumou Hanne | Communication |
162 | UPMGE15D00141 | DOUMBOUYA Asmaou Halimatou | Communication |
163 | UPMGE15F00009 | FOFANA Ibrahima Kalil | Communication |
164 | UPMGE09K00001 | KEITA Fatoumata | Communication |
165 | UPMGE15K00083 | KOUNDOUNO Souro | Communication |
166 | UPMGE15K00089 | KOUYATÉ Aissatou | Communication |
167 | UPMGE15S00024 | SIDIBÉ Aissatou Lamarana | Communication |
168 | UPMGE13S00052 | SOCK Fatoumata | Communication |
169 | UPMGE15B00115 | BAH Alhassane | Droit/Administration Publique |
170 | UPMGE14B00064 | BANGOURA Aly Maria | Droit/Administration Publique |
171 | UPMGE15B00090 | BARRY Sekou | Droit/Administration Publique |
172 | UPMGE15D00144 | DIALLO Aissatou Diouldé | Droit/Administration Publique |
173 | UPMGE15D00024 | DIALLO Mamoudou | Droit/Administration Publique |
174 | UPMGE15D00111 | DOUMBOUYA Saidouba Causa | Droit/Administration Publique |
175 | UPMGE15M00008 | MARA Mamoudou | Droit/Administration Publique |
176 | UPMGE15O00001 | OULARÉ Jean Faramoney | Droit/Administration Publique |
177 | UPMGE15B00059 | BAH Abdoulaye | Droit/Affaires |
178 | UPMGE15B00015 | BAH Boubacar | Droit/Affaires |
179 | UPMGE15B00108 | BAH Djenabou | Droit/Affaires |
180 | UPMGE15B00143 | BAH Fatoumata Diaraye | Droit/Affaires |
181 | UPMGE15B00065 | BAH Mamadou Aliou | Droit/Affaires |
182 | UPMGE15B00112 | BALDÉ Ibrahima Sory | Droit/Affaires |
183 | UPMGE15B00093 | BALDÉ Salamata | Droit/Affaires |
184 | UPMGE15B00167 | BANGOURA Mamadama | Droit/Affaires |
185 | UPMGE13B00159 | BANGOURA Mohamed | Droit/Affaires |
186 | UPMGE15B00025 | BARRY Mamadou Aliou | Droit/Affaires |
187 | UPMGE15C00062 | CAMARA Alseny | Droit/Affaires |
188 | UPMGE15C00073 | CAMARA Anne Marie | Droit/Affaires |
189 | UPMGE14C00013 | CAMARA Facinet | Droit/Affaires |
190 | UPMGE15C00019 | CAMARA Fatoumata | Droit/Affaires |
191 | UPMGE14C00050 | CAMARA Fodé Zafar | Droit/Affaires |
192 | UPMGE15C00105 | CAMARA Mamadama | Droit/Affaires |
193 | UPMGE15C00069 | CAMARA M’mah | Droit/Affaires |
194 | UPMGE15C00011 | CAMARA Mohamed M’bemba | Droit/Affaires |
195 | UPMGE15C00042 | CAMARA Salifou Ismael | Droit/Affaires |
196 | UPMGE15C00064 | CISSÉ M’mah Fatoumata | Droit/Affaires |
197 | UPMGE15C00134 | CONDÉ Mariame | Droit/Affaires |
198 | UPMGE15C00074 | CONDÉ Sekou Amadou | Droit/Affaires |
199 | UPMGE15D00152 | DIAKITÉ Nouhan | Droit/Affaires |
200 | UPMGE15D00044 | DIAKITÉ Yaye Bobo | Droit/Affaires |
201 | UPMGE15D00211 | DIALLO Fatoumata | Droit/Affaires |
202 | UPMGE15D00101 | DIALLO Fatoumata Diariou | Droit/Affaires |
203 | UPMGE15D00045 | DIALLO Kadiatou Sankarela | Droit/Affaires |
204 | UPMGE15D00019 | DIALLO Mamadou Adama | Droit/Affaires |
205 | UPMGE13D00004 | DIALLO Mamadou Oury | Droit/Affaires |
206 | UPMGE15D00127 | DIALLO Mariame | Droit/Affaires |
207 | UPMGE15D00228 | DIALLO Rabiatou | Droit/Affaires |
208 | UPMGE11D00089 | DIOUBATÉ Mamady | Droit/Affaires |
209 | UPMGE11D00089 | DIOUBATÉ Mamady | Droit/Affaires |
210 | UPMGE15D00099 | DRAMÉ Mamady | Droit/Affaires |
211 | UPMGE15F00001 | FOFANA Aminata | Droit/Affaires |
212 | UPMGE14F00009 | FOFANA Elhadj Sory | Droit/Affaires |
213 | UPMGE15H00005 | HABA Mami Seny | Droit/Affaires |
214 | UPMGE15K00037 | KOUROUMA Mariame | Droit/Affaires |
215 | UPMGE15S00060 | SIDIBÉ Hadja Bana | Droit/Affaires |
216 | UPMGE13S00158 | SOROPOGUI Siba Antoine | Droit/Affaires |
217 | UPMGE15S00026 | SOUMAH Hadia Fatou Bobo | Droit/Affaires |
218 | UPMGE14S00046 | SOW Mamadou Bhoye | Droit/Affaires |
219 | UPMGE15S00054 | SYLLA Mamady | Droit/Affaires |
220 | UPMGE15T00024 | TOURE Ibrahima Sory | Droit/Affaires |
221 | UPMGE15T00023 | TOURÉ Ousmane | Droit/Affaires |
222 | UPMGE15C00076 | CONDÉ Mohamed Houssenatou | Droit/Carrière Judiciaire |
223 | UPMGE15C00121 | CONTÉ Ibrahima Kalil | Droit/Carrière Judiciaire |
224 | UPMGE15D00125 | DIABY Mamadou | Droit/Carrière Judiciaire |
225 | UPMGE13C00087 | CISSÉ Alhassane | Droit/Rélation Internationale |
226 | UPMGE13D00060 | DIALLO Amadou | Droit/Rélation Internationale |
227 | UPMGE13G00011 | GBÉASSOR Joel | Droit/Rélation Internationale |
228 | UPMGE14K00012 | KANTÉ Rokiatou | Droit/Rélation Internationale |
229 | UPMGE14B00067 | BAH Thierno Oumar | Génie Civil |
230 | UPMGE14B00022 | BANGOURA Guillaume William | Génie Civil |
231 | UPMGE14B00036 | BARRY Alpha Bacar | Génie Civil |
232 | UPMGE14B00017 | BARRY Samsoudine | Génie Civil |
233 | UPMGE14C00060 | CHERIF Mohamed Lamine | Génie Civil |
234 | UPMGE14C00082 | CONDÉ Mamadi | Génie Civil |
235 | UPMGE14C00010 | CONDÉ Seydou | Génie Civil |
236 | UPMGE14D00162 | DIABY Aminata | Génie Civil |
237 | UPMGE14D00021 | DIAKHABY Amadou | Génie Civil |
238 | UPMGE14D00148 | DIALLO Amadou Bailo | Génie Civil |
239 | UPMGE14D00128 | DIALLO Mamadou Mouctar | Génie Civil |
240 | UPMGE14D00163 | DIALLO Mamadou Tanou | Génie Civil |
241 | UPMGE14D00112 | DIALLO Thierno Abdoul | Génie Civil |
242 | UPMGE14G00007 | GBILIMOU David Isidor | Génie Civil |
243 | UPMGE14M00011 | MAREGA Abdoulaye | Génie Civil |
244 | UPMGE14S00051 | SIDIBÉ Salif | Génie Civil |
245 | UPMGE14S00070 | SOW Iliassou Sadjo | Génie Civil |
246 | UPMGE14S00039 | SOW Mamadou Cherif | Génie Civil |
247 | UPMGE14T00018 | TOUNKARA Mohamed Sally | Génie Civil |
248 | UPMGE14C00025 | CAMARA Cece Norbert | Génie Informatique/Analyse-Dévéloppement |
249 | UPMGE14D00158 | DIALLO Ousmane Tanou | Génie Informatique/Analyse-Dévéloppement |
250 | UPMGE14K00035 | KPOGHOMOU Raphael | Génie Informatique/Analyse-Dévéloppement |
251 | UPMGE14B00128 | BAH Mariama Diouma | Génie Informatique/Réseaux |
252 | UPMGE14B00001 | BALDÉ Mamadou Lamine | Génie Informatique/Réseaux |
253 | UPMGE13B00167 | BANGOURA Makan | Génie Informatique/Réseaux |
254 | UPMGE14B00105 | BARRY Amadou | Génie Informatique/Réseaux |
255 | UPMGE14B00137 | BARRY Djenabou | Génie Informatique/Réseaux |
256 | UPMGE14B00151 | BARRY Souleymane | Génie Informatique/Réseaux |
257 | UPMGE14B00046 | BARRY Youssouf | Génie Informatique/Réseaux |
258 | UPMGE14B00047 | BÉRÉTÉ Moustapha | Génie Informatique/Réseaux |
259 | UPMGE14C00036 | CAMARA Moussa | Génie Informatique/Réseaux |
260 | UPMGE13D00042 | DIALLO Amadou | Génie Informatique/Réseaux |
261 | UPMGE14S00068 | SYLLA Abdoulaye Judor | Génie Informatique/Réseaux |
262 | UPMGE13K00039 | KOUROUMA Diarra | GENIE/ANA-DEV |
263 | UPMGE15B00043 | BAH Abdoul Mazid | Journalisme |
264 | UPMGE15C00041 | CAMARA Fatoumata Tenimba | Journalisme |
265 | UPMGE15D00217 | DRAMÉ Mariame | Journalisme |
266 | UPMGE13C00004 | CISSOKO Sékou Saryb | MIAGE/RESEAUX |
267 | UPMGE13L00001 | LAMAH Foromo | MIAGE/RESEAUX |
268 | UPMGE14B00069 | BAH Aminatou | MIAGE/Réseaux |
269 | UPMGE14B00033 | BAH Tahirou | MIAGE/Réseaux |
270 | UPMGE14B00035 | BARRY Mamadou Mahi | MIAGE/Réseaux |
271 | UPMGE14C00053 | CAMARA Ibrahima Naby | MIAGE/Réseaux |
272 | UPMGE14C00032 | CISSÉ Fanta | MIAGE/Réseaux |
273 | UPMGE14C00003 | CISSÉ Mory | MIAGE/Réseaux |
274 | UPMGE14C00104 | CISSÉ Ousmane | MIAGE/Réseaux |
275 | UPMGE13C00165 | CONDE Sekou | MIAGE/Réseaux |
276 | UPMGE14D00095 | DIABATÉ Ibrahima Kalil | MIAGE/Réseaux |
277 | UPMGE14D00079 | DIALLO Abdoul Bagui | MIAGE/Réseaux |
278 | UPMGE14D00059 | DIALLO Fodé | MIAGE/Réseaux |
279 | UPMGE14D00056 | DIAWARA Morlaye | MIAGE/Réseaux |
280 | UPMGE14K00015 | KOUROUMA Balla Moussa | MIAGE/Réseaux |
281 | UPMGE14K00041 | KPOMY Pé Yonh | MIAGE/Réseaux |
282 | UPMGE14L00009 | LY Mamadou Aliou | MIAGE/Réseaux |
283 | UPMGE14S00048 | SIDIBÉ Cheick Abdoul Kader | MIAGE/Réseaux |
284 | UPMGE14S00003 | SYLLA Mariama | MIAGE/Réseaux |
285 | UPMGE13T00022 | TOURÉ Sékou | MIAGE/Réseaux |
286 | UPMGE14T00012 | TRAORÉ Kany | MIAGE/Réseaux |
287 | UPMGE14T00043 | TRAORÉ Lancei Fanta | MIAGE/Réseaux |
288 | UPMGE14B00011 | BANGOURA Souleymane | Mines |
289 | UPMGE14D00098 | DABO Mamadou | Mines |
290 | UPMGE14D00036 | DIALLO Mamadou Bobo | Mines |
291 | UPMGE14D00022 | DIALLO Mamadou Cellou | Mines |
292 | UPMGE14D00135 | DIALLO Mamadou Lamarana | Mines |
293 | UPMGE14D00024 | DIALLO Thierno Hassana | Mines |
294 | UPMGE14K00006 | KNIGHT Ibrahim | Mines |
295 | UPMGE14L00003 | LAMAH Nathalie Léo | Mines |
296 | UPMGE14S00040 | SOROPOGUI Pokpa Victor | Mines |
297 | UPMGE14T00008 | TINGUIANO Fatimatou Sidonie | Mines |
298 | UPMGE14T00013 | TRAORÉ Alkaly Mohamed | Mines |
299 | UPMGE14Y00003 | YANSANE Fatoumata | Mines |
300 | UPMGE15B00179 | BAH Aissatou Lamarana | Sciences Comptables/CM |
301 | UPMGE15B00181 | BAH Mamadou Djiwo | Sciences Comptables/CM |
302 | UPMGE15C00024 | CAMARA Elisabeth | Sciences Comptables/CM |
303 | UPMGE15C00026 | CONTE Mama Aissata | Sciences Comptables/CM |
304 | UPMGE14D00084 | DIALLO Mamadou Cellou | Sciences Comptables/CM |
305 | UPMGE15D00189 | DIAO Djenebou | Sciences Comptables/CM |
306 | UPMGE15D00222 | DIAWARA Youssouf | Sciences Comptables/CM |
307 | UPMGE14K00064 | KANTAMBADOUNO Moussa | Sciences Comptables/CM |
308 | UPMGE15L00004 | LY Mamadou Dian | Sciences Comptables/CM |
309 | UPMGE15S00025 | SOUMAH Nana | Sciences Comptables/CM |
310 | UPMGE15T00010 | TOLNO Saa Bruno | Sciences Comptables/CM |
311 | UPMGE15T00007 | TOUNKARA M’balou | Sciences Comptables/CM |
312 | UPMGE15B00013 | BAH Aissatou | Sciences Comptables/Performance Financière |
313 | UPMGE15B00176 | BAH Mariama Kesso | Sciences Comptables/Performance Financière |
314 | UPMGE15B00057 | BALDE Oumar Telly | Sciences Comptables/Performance Financière |
315 | UPMGE15B00004 | BANGOURA Ramatoulaye | Sciences Comptables/Performance Financière |
316 | UPMGE15C00038 | CONDÉ Teninké | Sciences Comptables/Performance Financière |
317 | UPMGE12D00118 | DIALLO Mariama Carmen | Sciences Comptables/Performance Financière |
318 | UPMGE15D00142 | DORÉ Cécé | Sciences Comptables/Performance Financière |
319 | UPMGE15D00116 | DOUALAMOU Tokpa Theophile | Sciences Comptables/Performance Financière |
320 | UPMGE16D00197 | DRAMÉ Abdoulaye | Sciences Comptables/Performance Financière |
321 | UPMGE15K00011 | KALLO Aminata | Sciences Comptables/Performance Financière |
322 | UPMGE15B00131 | BAH Mamadou Mouctar | Sciences Economiques/Economie d’Entreprise |
323 | UPMGE15B00152 | BALDÉ Hassimiou | Sciences Economiques/Economie d’Entreprise |
324 | UPMGE15B00144 | BANGOURA Salématou | Sciences Economiques/Economie d’Entreprise |
325 | UPMGE14D00134 | DIALLO Djenabou | Sciences Economiques/Economie d’Entreprise |
326 | UPMGE15D00182 | DOUKOURE Makessa | Sciences Economiques/Economie d’Entreprise |
327 | UPMGE15K00021 | KABA Saran | Sciences Economiques/Economie d’Entreprise |
328 | UPMGE13S00059 | SAKOUVOGUI Galapaye Gamey | Sciences Economiques/Economie d’Entreprise |
329 | UPMGE14S00043 | SY SAVANÉ Thierno Racine | Sciences Economiques/Economie d’Entreprise |
330 | UPMGE14T00024 | TOLNO Saa Gastin | Sciences Economiques/Economie d’Entreprise |
331 | UPMGE14B00055 | BANGOURA Fodé Babara | Sciences Economiques/Economie Finance |
332 | UPMGE15B00017 | BARRY Hassatou | Sciences Economiques/Economie Finance |
333 | UPMGE15C00047 | CAMARA Morlaye | Sciences Economiques/Economie Finance |
334 | UPMGE15D00060 | DIALLO Aissatou Bagnan | Sciences Economiques/Economie Finance |
335 | UPMGE15D00164 | DIALLO Alseny 2 | Sciences Economiques/Economie Finance |
336 | UPMGE15D00173 | DIALLO Hadja Fatoumata | Sciences Economiques/Economie Finance |
337 | UPMGE15D00184 | DIALLO Mamadou Idrissa | Sciences Economiques/Economie Finance |
338 | UPMGE15D00177 | DICKO Hawa | Sciences Economiques/Economie Finance |
339 | UPMGE15D00032 | DOUMBOUYA Oumar | Sciences Economiques/Economie Finance |
340 | UPMGE15D00231 | DRAMÉ Mamadou Samba | Sciences Economiques/Economie Finance |
341 | UPMGE15F00006 | FOFANA Facinet | Sciences Economiques/Economie Finance |
342 | UPMGE17H00001 | HABA Nyanka Yassinte | Sciences Economiques/Economie Finance |
343 | UPMGE15L00009 | LENO Esther Marguerite | Sciences Economiques/Economie Finance |
344 | UPMGE15M00016 | MEDJILBA Patricia Amito | Sciences Economiques/Economie Finance |
345 | UPMGE15S00055 | SIDIBÉ Saran | Sciences Economiques/Economie Finance |
346 | UPMGE17S00024 | SOUMAH Aboubacar | Sciences Economiques/Economie Finance |
347 | UPMGE15S00043 | SOUMAH Mory | Sciences Economiques/Economie Finance |
348 | UPMGE15T00033 | TOURÉ Ibrahima | Sciences Economiques/Economie Finance |
349 | UPMGE15T00026 | TRAORÉ Mohamed | Sciences Economiques/Economie Finance |
350 | UPMGE15B00027 | BAH Hassanatou | Sciences Politiques/Rélation Internationale |
351 | UPMGE15B00121 | BONGONO Faya Nicolas | Sciences Politiques/Rélation Internationale |
352 | UPMGE15C00052 | CAMARA Fatoumata | Sciences Politiques/Rélation Internationale |
353 | UPMGE15C00122 | CAMARA Mohamed | Sciences Politiques/Rélation Internationale |
354 | UPMGE15C00080 | CONDE Aissata | Sciences Politiques/Rélation Internationale |
355 | UPMGE15D00013 | DIALLO Rouguiatou | Sciences Politiques/Rélation Internationale |
356 | UPMGE12D00068 | DIALLO Sira Tenin | Sciences Politiques/Rélation Internationale |
357 | UPMGE15D00078 | DIOUBATÉ Oumou | Sciences Politiques/Rélation Internationale |
