Cette filière se compose en plus des deux spécialisation de MIAGE, de la specialisation SYSTEMES EMBARQUE ET MOBILE.
1-Objectif spécifique
L’option SYSTEME EMBARQUE ET MOBILE vise l’acquisition de compétences avancées permettant la conception, la réalisation et la mise en œuvre d’application sur diverses plates-formes mobiles ou sur des systèmes embarqués développés pour une solution spécifique.
A l’issue de la formation, les diplômés les techniques permettant de développer des applications sous différents environnements et systèmes d’exploitation, tant pour des systèmes à ressources limitées que pour des systèmes à hautes performances.
L’interfaçage avec les différents capteurs, actuateurs et moyens de communication embarqués, ainsi que la prise en compte des aspects d’ergonomie et d’utilisabilité font également partie de cette formation.
2- Domaine D’emploi
Cette option a pour but de former les étudiants capables :
- modéliser et réaliser des applications embarquées et mobiles ;
- concevoir et développer des applications multi)cœur et temps réel ;
- concevoir et développer des pilotes de périphérique ;
- mettre en œuvre des interfaces de communication entre les objets de l’internet ;
- utiliser la vitalisation pour des systèmes embarqués ;
- mettre en œuvre des systèmes d’exploitation (Android, iOS,linux,RTOS, etc.)
- assurer la qualité des applications et systèmes développés
- Maitriser les méthodologie de développement de système embarqués et mobiles
GRILLE DE CHEMINEMENT GENIE INFORMATIQUE
1ere Année :
Semestre I | Semestre II | ||
UMG_MI 1 | Anglais général | UMG_MI 7 | Merise |
UMG_MI 2 | Mathématiques1 | UMG_MI 8 | Mathématiques 2 |
Atelier Mathématiques1 | |||
UMG_MI 3 | Informatique de base 1 | UMG_MI 9 | Electronique générale |
Informatique de base 2 | |||
UMG_MI 4 | Physique de l’ingénieur | UMG_MI 10 | Dessin technique |
UMG_MI 5 | Algorithme et structure de données 1 | UMG_MI 11 | Théorie de bases de données |
Atelier Algorithme et structure de données 1 | UMG_MI 12 | Informatique de base 2 | |
UMG_MI 6 | Géométrie Descriptive | UMG_MI 13 | Algorithmique et structure de données 2 |
Atelier Algorithmique et structure de données 2 |
2eme ANNNEE :
Semestre I | Semestre II | ||
UMG_MI 14 | Langage C | UMG_MI 20 | Linux |
Atelier de programmation C | Atelier Linux | ||
UMG_MI 15 | Chimie Générale et minérale | UMG_M 21 | Réseau Informatiques 1 |
Atelier Réseau Informatiques 1 | |||
UMG_MI 16 | Electronique | UMG_MI 22 | Théorie des bases des données |
Atelier Electronique | Atelier MYSQL | ||
UMG_MI 17 | Anglais Techniques | UMG_MI 23 | Programmation Web 1 |
Atelier Programme Web 1 | |||
UMG_MI 18 | Systèmes d’exploitation | UMG_MI 24 | Architectures des ordinateurs |
UMG_MI 19 | Circuits Logiques | UMG_MI 25 | Maintenance des ordinateurs |
Atelier Circuits Logiques |
LES SPECIALISATIONS EN GENIE INFORMATIQUE
- ANALYSE ET DEVELOPPEMENT D’APPLICATION
3eme Année :
Semestre I | Semestre II | ||
UMG_MI 26 | POO/C++ | UMG_MI 33 | Oracle |
Atelier POO/C++ | Atelier Oracle | ||
UMG_MI 27 | SQL Server | UMG_M 34 | Csharp (C#) |
Atelier SQL Server | Atelier Csharp (C#) | ||
UMG_MI 28 | Administration Réseaux Informatiques | UMG_MI 35 | Java |
Atelier Administration Réseaux Informatiques | Atelier Java | ||
UMG_MI 29 | Windev | UMG_MI 36 | MutliMedia |
Atelier Windev | Atelier MutliMedia | ||
UMG_MI 30 | Programmation Web 2 | UMG_MI 37 | Génie Logiciel |
UMG_MI 31 | UML | UMG_MI 38 | ELSST |
UMG_MI 32 | Atelier UML |
4eme Année :
Semestre I | Semestre II | ||
UMG_MI 39 | Technique d’expression française | UMG_MI 45 | Visual Baasic.NET |
UMG_MI 40 | Développement Mobile | UMG_M 46 | Création d’entreprise |
Atelier Développement Mobile | |||
UMG_MI 41 | Droit des NTIC | UMG_MI 47 | Organisation, Economique et Management |
UMG_MI 42 | ASP.NET | ||
Atelier ASP.NET | |||
UMG_MI 43 | Sécurité Informatique | UMG_MI 48 | Projet de fin de cycle |
Atelier Sécurité Informatique | |||
UMG_MI 44 | Administration Oracle | ||
Atelier Administration Oracle |
1. SYSTEMES ET RESEAUX INFORMATIQUES
3eme ANNEE :
Semestre I | Semestre II | ||
UMG_MI 49 | Réseau Informatique 2 | UMG_MI 54 | SQL server |
UMG_MI 50 | Administration Sous Windows server | UMG_M 55 | Administration Réseau sous Linux |
Atelier Administration Sous Windows server | Atelier Administration Réseau sous Linux | ||
UMG_MI 51 | Administration sous Linux | UMG_MI 56 | Administration Réseau sous windows |
Atelier Administration sous Linux | Atelier Administration Réseau sous windows | ||
UMG_MI 52 | PHP | UMG_MI 57 | Réseaux Sans fils |
Concept Client -Serveur | |||
UMG_MI 53 | Anglais Technique | UMG_MI 58 | Réseaux GSM |
4eme ANNEE
Semestre I | Semestre II | ||
UMG_MI 59 | Sécurité des réseaux Informatique | UMG_MI 63 | Technique d’Expression Française |
Atelier Sécurité des réseaux Informatique | |||
UMG_MI 60 | Economie, Organisation et Management | UMG_M 64 | Voix sur IP |
UMG_MI 61 | Droit des NTIC | UMG_MI 65 | Formation et Préparation au CCNA |
UMG_MI 62 | Conduite de Projets informatiques | UMG_MI 66 | Projet de fin de cycle |
2. SYSTEME EMBARQUES ET MOBILES
3eme ANNEE
Semestre I | Semestre II | ||
UMG_MI 67 | Circuits Numériques | UMG_MI 72 | Circuits Programmables |
UMG_MI 68 | Réseaux Informatiques 2 | UMG_M 73 | Microcontrôleur |
Atelier Réseaux Informatiques 2 | |||
UMG_MI 69 | Administration Réseaux sous windows | UMG_MI 74 | Administration Réseaux Sous Linux |
Atelier Réseaux sous windows | Atelier Administration Réseaux Sous Linux | ||
UMG_MI 70 | UML | UMG_MI 75 | Programmation coté server |
Atelier UML | Atelier Programmation coté server | ||
UMG_MI 71 | Electronique Avancé | UMG_MI 76 | Réseaux Sans Fils |
Réseaux GSM |
4eme ANNEE
Semestre I | Semestre II | ||
UMG_MI 77 | Technique d’Expression Française | UMG_MI 82 | Systèmes d’exploitation pour Mobile |
UMG_MI 78 | Conception d’interface | UMG_M 83 | Développement Mobile avancé |
Atelier Développement Mobile avancé | |||
UMG_MI 79 | Système de communication | UMG_MI 84 | Circuits Programmable Avancée |
UMG_MI 80 | Développements Mobiles Natives | UMG_MI 85 | Synthèse VHDL |
Atelier Développements Mobiles Natives | |||
UMG_MI 81 | Système temps réels | UMG_MI 86 | Projet de fin de cycle |